<em id="1rrt7"><address id="1rrt7"><th id="1rrt7"></th></address></em>

    <noframes id="1rrt7">

      <address id="1rrt7"></address>
        <em id="1rrt7"></em>

          <noframes id="1rrt7">
          當前位置:首頁 > 產品中心 > 通柴(帕歐)柴油發電機組 返回列表

          通柴(帕歐)柴油發電機組

          南通柴油機(帕歐)引進奧地利AVL公司國際先進燃油技術、具有通用性好、功率大、油耗低、起動性能佳等諸多優點;該系列產品應用多項技術,使整機的動力性、經濟性、可靠性及排放指標得到國際指標。

          通柴(帕歐)柴油發電機組各功率段機組

          機組配置

          通柴(帕歐)柴油發電機組各功率段參數列表

          機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程 燃油消耗率 外形尺寸 機組重量 詳細
          XC-100GF 6135AD 渦輪增壓 6 121/110 ≤ 210 2700x890x1760 1800
          XC-120GF 6135ZD 渦輪增壓 6 154/140 ≤ 210 2800x890x1760 1900
          XC-150GF 6135AZD 渦輪增壓 6 178/162 ≤ 210 2850x890x1780 2300
          XC-200GF NT137LR22 渦輪增壓 6 220/242 ≤ 210 2900x1100x1850 3150
          XC-250GF NT144LU25 渦輪增壓 6 254/279 ≤ 210 3000x1250x1950 3200
          XC-300GF NT151LU30 渦輪增壓 6 301/331 ≤ 210 3100x1350x1950 3300
          XC-300GF J258ZA31 渦輪增壓 12 310/340 ≤ 210 3200x1550x1950 3900
          XC-350GF J258ZA33 渦輪增壓 12 331/364 ≤ 210 3300x1550x2000 3950
          XC-400GF NT271XC40 渦輪增壓 12 400/440 ≤ 210 3300x1550x2000 4100
          XC-450GF NT283XC46 渦輪增壓 12 459/505 ≤ 210 3400x1600x2050 4150
          XC-450GF NT266LH48 渦輪增壓 12 480/528 ≤ 210 3400x1600x2050 4380
          XC-500GF NT271LW51 渦輪增壓 12 507/558 ≤ 210 3450x1600x2100 4400
          XC-500GF NT271LW53 渦輪增壓 12 530/583 ≤ 210 3500x1600x2100 4420
          XC-600GF NT283LW56 渦輪增壓 12 561/617 ≤ 210 3600x1600x2150 4450
          XC-600GF NT283LW59 渦輪增壓 12 588/647 ≤ 210 3600x1600x2150 4500
          XC-600GF NT283LW62 渦輪增壓 12 618/680 ≤ 210 3650x1650x2200 4540
          XC-700GF NT269LM66 渦輪增壓 12 660/726 ≤ 210 3800x1740x2250 4650
          在線客服

          掃一掃 加微信
          咨詢熱線:
          189-1214-6788
          (周文建)
            <em id="1rrt7"><address id="1rrt7"><th id="1rrt7"></th></address></em>

            <noframes id="1rrt7">

              <address id="1rrt7"></address>
                <em id="1rrt7"></em>

                  <noframes id="1rrt7">